PICOLÉ
UVA INTENSO
Picolé de uva
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Valor Energético | 62kcal ou 260kJ | 3 |
Advertências: Contém glúten; ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, LEITE E DERIVADOS, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE, SOJA E TRIGO.
LIMÃO CITRUS
Picolé sabor limão
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Proteinas | 0g | 0 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Valor energético | 58kcal ou 244kJ | 3 |
Advertências: Contém glúten; ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE E DERIVADOS, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
MORANGO SILVESTRE
Picolé sabor morango com leite
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 31mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 2,0g | 10 |
Gorduras totais | 5,0g | 8 |
Proteínas | 2,1g | 4 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Valor energético | 116kcal ou 487kJ | 6 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
MILHO VERDE DA FAZENDA
Picolé de milho verde
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 28mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras totais | 5,4g | 8 |
Proteínas | 2g | 4 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Valor energético | 118kcal ou 496kJ | 6 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
ABACAXI
Picolé sabor abacaxi
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Valor Energético | 51kcal ou 214kJ | 3 |
Advertências: Contém glúten; ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE E DERIVADOS, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
BELGA CIOCCOLATO
Picolé sabor chocolate
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 47mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 11g | 53 |
Gorduras totais | 19g | 29 |
Proteínas | 4,0g | 7 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Valor energético | 120kcal ou 504kJ | 6 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
COCO COM PEDAÇOS
Picolé de coco com pedaços de coco
Porção: 60g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 33mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 4,7g | 24 |
Gorduras totais | 6g | 9 |
Proteínas | 2,5g | 5 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Valor energético | 119kcal ou 500kJ | 6 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
FLOCOS SUIÇOS
Picolé de nata com flocos sabor chocolate meio amargo e cobertura de chocolate meio amargo
Porção: 70g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 34mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 4,1g | 20 |
Gorduras totais | 9,1g | 14 |
Proteínas | 2,4g | 5 |
Carboidratos | 18g | 5 |
Valor energético | 162kcal ou 680kJ | 8 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
BRIGADEIRO GOURMET
Picolé de brigadeiro com cobertura de chocolate meio amargo e confeito granulado sabor chocolate
Porção: 83g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 33mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 7,9g | 40 |
Gorduras totais | 14g | 22 |
Proteínas | 2,5g | 5 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Valor Energético | 240kcal ou 1008kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
BLACK AND WHITE
Picolé de chocolate branco com recheio de chocolate ao leite e cobertura de chocolate branco com castanha de caju
Porção: 83g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 47mg | 2 |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 11g | 53 |
Gorduras totais | 19g | 29 |
Proteínas | 4,0g | 7 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Valor Energético | 287kcal ou 1205kJ | 14 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
ABACAXI AO VINHO
Picolé sabor abacaxi com mescla de abacaxi com vinho tinto e com cobertura de chocolate branco;
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 44mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 7,5 | 37 |
Gorduras totais | 14 | 21 |
Proteínas | 2,6g | 5 |
Carboidratos | 29g | 10 |
Valor Energético | 247kcal ou 1037kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
MOUSSE DE LIMÃO
Picolé sabor limão com leite condensado
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 32mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 2,9g | 14 |
Gorduras totais | 7,5g | 11 |
Proteínas | 2,1g | 4 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Valor Energético | 140kcal ou 588kJ | 7 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
MOUSSE DE MARACUJÁ
Picolé sabor maracujá com leite condensado
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 32mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 2,9g | 14 |
Gorduras totais | 7,5g | 11 |
Proteínas | 2,1g | 4 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Valor energético | 140kcal ou 588kJ | 7 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
MIOSKIMO
Picolé sabor de nata com cobertura de chocolate ao leite;
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 28mg | 1 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 5,2g | 26 |
Gorduras totais | 9,4g | 14 |
Proteínas | 2g | 4 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Valor energético | 150kcal ou 630kJ | 8 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, LEITE E DERIVADOS, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
ALFAJOR
Picolé de doce de leite mesclado com doce de leite e com cobertura de chocolate meio amargo
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 54mg | 3 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 8,6g | 43 |
Gorduras totais | 15g | 23 |
Proteínas | 3,1g | 6 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Valor Energético | 248kcal ou 1042kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
IOGURTE GREGO COM DAMASCO
Picolé de iogurte grego mesclado com damasco e coberto com chocolate branco
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 48mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 7,4g | 37 |
Gorduras totais | 13g | 21 |
Proteínas | 3,2g | 6 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Valor energético | 247kcal ou 1037kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, AMÊNDOAS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
CHOCOLATE COM AVELÃ
Picolé sabor chocolate com avelã e cobertura de chocolate ao leite com avelã granulada
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 45mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 8,1g | 40 |
Gorduras totais | 16g | 24 |
Proteínas | 3,7g | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Valor energético | 247kcal ou 1037kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
BIANCO
Picolé de chocolate branco com cobertura de chocolate branco
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 52mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 8,5g | 43 |
Gorduras totais | 16g | 24 |
Proteínas | 3,0g | 6 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Valor Energético | 249kcal ou 1046kJ | 12 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
CLÁSSICO
Picolé de baunilha com cobertura de chocolate ao leite e lascas de amêndoas
Porção: 84g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 44mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 2,9g | 15 |
Gorduras totais | 8,1g | 12 |
Proteínas | 2,9g | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Valor energético | 168kcal ou 706kJ | 8 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, AMÊNDOAS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
Chiclete
Picolé sabor de tutti-frutti
Porção: 80g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 43mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 3g | 14 |
Gorduras totais | 7,9g | 12 |
Proteínas | 2,8g | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Valor Energético | 156kcal ou 866kJ | 8 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE, SOJA E TRIGO.
BLUE ICE
Picolé sabor de tutti-frutti
Porção: 80g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 42mg | 2 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 2,7g | 14 |
Gorduras totais | 7,7g | 12 |
Proteínas | 2,7g | 5 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Valor Energético | 160kcal ou 672kJ | 8 |
Advertências: Contém glúten. Contém lactose; ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.
COLORS
Picolé sabor de tutti-frutti
Porção: 83g | Qtde por porção | %VD |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Valor energético | 41kcal ou 172kJ | 2 |
Advertências: Contém glúten; ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOAS, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA DO PARÁ, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE E DERIVADOS, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHE E TRIGO.